УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Биатлон. Календарь Кубка Мира

633
Биатлон. Календарь Кубка Мира

№ Дата Время CET Тип гонки

Эстерсунд, Швеция, 1 этап Кубка Мира

1 30 ноября, среда 17:15 Индивидуальная гонка 20 км, мужчины

2 1 декабря, четверг 17:15 Индивидуальная гонка 15 км, женщины

3 2 декабря, пятница 16:15 Спринт 10 км, мужчины

4 3 декабря, суббота 14:30 Спринт 7,5 км, женщины

5 4 декабря, воскресенье 12:15 Гонка преследования 12,5 км, мужчины

6 4 декабря, воскресенье 14:30 Гонка преследования 10 км, женщины

Хохфильцен, Австрия, 2 этап Кубка Мира

1 9 декабря, пятница 10:30 Спринт 10 км, мужчины

2 9 декабря, пятница 14:30 Спринт 7,5 км, женщины

3 10 декабря, суббота 11:00 Гонка преследования 12,5 км, мужчины

4 10 декабря, суббота 14:00 Гонка преследования 10 км, женщины

5 11 декабря, воскресенье 10:30 Эстафета 4х7,5 км, мужчины

6 11 декабря, воскресенье 14:30 Эстафета 4х6 км, женщины

Анси – Ле Гран Борнан, Франция, 3 этап Кубка Мира

1 15 декабря, четверг 14:30 Спринт 10 км, мужчины

2 16 декабря, четверг 14:30 Спринт 7,5 км, женщины

3 17 декабря, суббота 12:00 Гонка преследования 12,5 км, мужчины

4 17 декабря, суббота 14:30 Гонка преследования 10 км, женщины

5 18 декабря, воскресенье 14:30 Смешанная эстафета 2х6 км и 2х7,5 км

Оберхоф, Германия, 4 этап Кубка Мира

1 4 января, среда 18:15 Эстафета 4х6 км, женщины

2 5 января, четверг 18:15 Эстафета 4х7,5 км, мужчины

3 6 января, пятница 18:25 Спринт 7,5 км, женщины

4 7 января, суббота 14:30 Спринт 10 км, мужчины

5 8 января, воскресенье 13:30 Масс-старт 12,5 км, женщины

6 8 января, воскресенье 15:30 Масс-старт 15 км, мужчины

Нове Место, Чехия, 5 этап Кубка Мира

1 11 января, среда 14:15 Индивидуальная гонка 15 км, женщины

2 12 января, четверг 14:15 Индивидуальная гонка 20 км, мужчины

3 13 января, пятница 14:30 Спринт 7,5 км, женщины

4 14 января, суббота 13:45 Спринт 10 км, мужчины

5 15 января, воскресенье 12:45 Гонка преследования 10 км, женщины

6 15 января, воскресенье 14:30 Гонка преследования 12,5 км, мужчины

Антхольц-Антерсельва, Италия, 6 этап Кубка Мира

1 19 января, четверг 14:30 Спринт 7,5 км, женщины

2 20 января, пятница 14:30 Спринт 10 км, мужчины

3 21 января, суббота 12:45 Эстафета 4х6 км, женщины

4 21 января, суббота 15:15 Масс-старт 15 км, мужчины

5 22 января, воскресенье 12:00 Масс-старт 12,5 км, женщины

6 22 января, воскресенье 15:00 Эстафета 4х7,5 км, мужчины

Холменколлен, Норвегия, 7 этап Кубка Мира

1 2 февраля, четверг 11:30 Спринт 7,5 км, женщины

2 2 февраля, четверг 14:30 Спринт 10 км, мужчины

3 4 февраля, суббота 13:15 Гонка преследования 10 км, женщины

4 4 февраля, суббота 15:15 Гонка преследования 12,5 км, мужчины

5 5 февраля, воскресенье 13:15 Масс-старт 12,5 км, женщины

6 5 февраля, воскресенье 15:15 Масс-старт 15 км, мужчины

Контиолахти, Финляндия, 8 этап Кубка Мира

1 10 февраля, пятница 10:15 Спринт 10 км, мужчины

2 10 февраля, пятница 13:15 Спринт 7,5 км, женщины

3 11 февраля, суббота 11:30 Гонка преследования 12,5 км, мужчины

4 11 февраля, суббота 13:30 Гонка преследования 10 км, женщины

5 12 февраля, воскресенье 12:15 Смешанная эстафета 2х6 км и 2х7,5 км

Рупольдинг, Германия, Чемпионат Мира

1 1 марта, четверг 15:30 Смешанная эстафета 2х6 км и 2х7,5 км

2 3 марта, суббота 12:30 Спринт 10 км, мужчины

3 3 марта, суббота 15:30 Спринт 7,5 км, женщины

4 4 марта, воскресенье 13:15 Гонка преследования 12,5 км, мужчины

5 4 марта, воскресенье 16:00 Гонка преследования 10 км, женщины

6 6 марта, вторник 15:15 Индивидуальная гонка 20 км, мужчины

7 7 марта, среда 15:15 Индивидуальная гонка 15 км, женщины

8 9 марта, пятница 15:15 Эстафета 4х7,5 км, мужчины

9 10 марта, суббота 15:15 Эстафета 4х6 км, женщины

10 11 марта, воскресенье 13:30 Масс-старт 15 км, мужчины

11 11 марта, воскресенье 16:00 Масс-старт 12,5 км, женщины

Ханты-Мансийск, Россия, 9 этап Кубка Мира

1 16 марта, пятница 12:00 Спринт 10 км, мужчины

2 16 марта, пятница 14:30 Спринт 7,5 км, женщины

3 17 марта, суббота 12:00 Гонка преследования 12,5 км, мужчины

4 17 марта, суббота 14:30 Гонка преследования 10 км, женщины

5 18 марта, воскресенье 12:00 Масс-старт 15 км, мужчины

6 18 марта, воскресенье 14:30 Масс-старт 12,5 км, женщины