Российский пилот Формулы-1 попал в жуткую аварию на Гран-при Австрии: видео инцидента

8,5 т.
Даниил Квят

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят серьезно разбил свой болид на 9-м этапе автогонок в классе Формулы-1. Инцидент произошел на автодроме "Red Bull Ring" в первой квалификационной сессии.

Причиной аварии 22-летнего россиянина стала поломка задней правой подвески. Разбитая машина была эвакуирована, а сам пилот вернулся в боксы команды. Соревнования были приостановлены красными флагами.

Смотрите: Квят на Гран-при Сочи выкинул с трассы лидера Ferrari: видео аварии

В результате победу в квалификации добыл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Вторым на финиш пришел его партнер по команде Нико Росберг, а третьим стал Нико Хюлькенберг из "Force India".

Результаты квалификации

ПилотКоманда1 сессия2 сессия3 сессия

МВремяКрМВремяКрМВремяКр

1. Л.Хэмилтон Mercedes 3 1:06.947 6 1 1:06.228 511:07.92210

2. Н.Росберг Mercedes 1 1:06.516 6 2 1:06.403 421:08.46510

3. Н.Хюлкенберг Force India 7 1:07.385 9 9 1:07.257 631:09.28510

4. С.Феттель Ferrari 2 1:06.761 5 3 1:06.602 341:09.78110

5. Д.Баттон McLaren 12 1:07.653 7 10 1:07.572 551:09.90010

6. К.Райкконен Ferrari 6 1:07.240 5 7 1:06.940 661:09.90110

7. Д.Риккардо Red Bull 9 1:07.500 5 4 1:06.840 671:09.9809

8. В.Боттас Williams 5 1:07.148 3 6 1:06.911 681:10.4409

9. М.Ферстаппен Red Bull 4 1:07.131 3 5 1:06.866 691:11.1538

10. Ф.Масса Williams 8 1:07.419 5 8 1:07.145 7101:11.9779

11. Э.Гутьеррес Haas 14 1:07.660 11111:07.5787

12. П.Верляйн Manor 10 1:07.565 10121:07.7007

13. Р.Грожан Haas 15 1:07.662 12131:07.8507

14. Ф.Алонсо McLaren 16 1:07.671 7141:08.1545

15. К.Сайнс Toro Rosso 11 1:07.618 1015-0

16. С.Перес Force India 13 1:07.657 516-0

17. К.Магнуссен Renault171:07.94110

18. Д.Палмер Renault181:07.9659

19. Р.Харьянто Manor191:08.02611

20. Д.Квят Toro Rosso201:08.4098

21. М.Эриксон Sauber211:08.41812

22. Ф.Наср Sauber221:08.44613