Без Украины: четыре сборные пробились на Евро-2016

4,8 т.
Без Украины: четыре сборные пробились на Евро-2016

8 сентября в Европе завершился очередной тур квалификации на Евро-2016. Четыре сборные уже гарантировали себе место в финальной части первенства.

Так в группе G путевку добыла Австрия. Ранее участие в чемпионате континента себе обеспечили команды Англии, Чехии и Исландии. Отметим, что исландцы сыграют на чемпионате Европы впервые в своей истории. Пятой командой является Франция, которая как хозяйка попадает на турнир напрямую.

Читайте: "Надо было как Испания". Ротань объяснил, почему Украина не смогла обыграть Словакию

Напомним, что свой матч тура против Словакии, Украина сыграла вничью 0:0. После этого Михаил Фоменко рассказал о "нелогичной игре" команды.

Группа A

КомандаИВНПГО

1.Исландия 8 6 1 1 15 - 3 19

2.Чехия 8 6 1 1 16 - 10 19

3.Турция 8 3 3 2 11 - 9 12

4.Голландия 8 3 1 4 13 - 10 10

5.Латвия 8 0 4 4 4 - 16 4

6.Казахстан 8 0 2 6 5 - 16 2

Группа B

КомандаИВНПГО

1.Уэльс 8 5 3 0 9 - 2 18

2.Бельгия 8 5 2 1 17 - 3 17

3.Израиль 8 4 1 3 14 - 9 13

4.Босния и Герцеговина 8 3 2 3 12 - 10 11

5.Кипр 8 3 0 5 12 - 13 9

6.Андорра 8 0 0 8 3 - 30 0

Группа C

КомандаИВНПГО

1.Испания 8 7 0 1 18 - 3 21

2.Словакия 8 6 1 1 13 - 5 19

3. Украина851212 - 316

4.Беларусь 8 2 1 5 7 - 14 7

5.Люксембург 8 1 1 6 4 - 19 4

6.Македония 8 1 0 7 6 - 16 3

Группа D

КомандаИВНПГО

1.Германия 8 6 1 1 22 - 7 19

2.Польша 8 5 2 1 29 - 7 17

3.Ирландия 8 4 3 1 17 - 5 15

4.Шотландия 8 3 2 3 14 - 10 11

5.Грузия 8 2 0 6 5 - 14 6

6.Гибралтар 8 0 0 8 2 - 46 0

Группа E

КомандаИВНПГО

1.Англия 8 8 0 0 26 - 3 24

2.Швейцария 8 5 0 3 16 - 8 15

3.Словения 8 4 0 4 15 - 10 12

4.Эстония 8 3 1 4 4 - 6 10

5.Литва 8 3 0 5 6 - 14 9

6.Сан-Марино 8 0 1 7 1 - 27 1

Группа F

КомандаИВНПГО

1.Северная Ирландия 9 6 2 1 14 - 7 20

2.Румыния 8 4 4 0 7 - 1 16

3.Венгрия 8 3 4 1 6 - 4 13

4.Финляндия 9 3 1 5 8 - 10 10

5.Фарерские острова 8 2 0 6 5 - 12 6

6.Греция 8 0 3 5 2 - 8 3

Группа G

КомандаИВНПГО

1.Австрия 8 7 1 0 16 - 3 22

2.Россия 8 4 2 2 17 - 4 14

3.Швеция 8 3 3 2 11 - 9 12

4.Черногория 8 3 2 3 8 - 8 11

5.Лихтенштейн 8 1 2 5 2 - 21 5

6.Молдова 8 0 2 6 3 - 12 2

Группа H

КомандаИВНПГО

1.Италия 8 5 3 0 11 - 5 18

2.Норвегия 8 5 1 2 10 - 8 16

3.Хорватия 8 4 3 1 16 - 5 15

4.Болгария 8 2 2 4 7 - 9 8

5.Азербайджан 8 1 3 4 6 - 13 6

6.Мальта 8 0 2 6 3 - 13 2

Группа I

КомандаИВНПГО

1.Португалия 6 5 0 1 8 - 4 15

2.Дания 7 3 3 1 8 - 4 12

3.Албания 6 3 2 1 7 - 3 11

4.Армения 7 0 2 5 5 - 11 2

5.Сербия 6 1 1 4 5 - 11 1