Без України: чотири збірні пробилися на Євро-2016
8 вересня у Європі завершився черговий тур кваліфікації на Євро-2016. Чотири збірні вже гарантували собі місце у фінальній частині першості. Так в групі G путівку здобула Австрія. Раніше участь у чемпіонаті континенту собі забезпечили команди Англії, Чехії та Ісландії. Зазначимо, що ісландці зіграють на чемпіонаті Європи вперше у своїй історії. П'ятою командою є Франція, яка як господиня потрапляє на турнір напряму.
Читайте: "Треба було як Іспанія". Ротань пояснив, чому Україна не змогла обіграти Словаччину
Нагадаємо, що свій матч туру проти Словаччини, Україна зіграла внічию 0:0. Після цього Михайло Фоменко розповів про "нелогічну гру" команди.
Група A
КомандаІ ВНПГО
1.Ісландія 8 6 1 1 15 - 3 19
2.Чехія 8 6 1 1 16 - 10 19
3.Туреччина 8 3 3 2 11 - 9 12
4.Голландія 8 3 1 4 13 - 10 10
5.Латвія 8 0 4 4 4 - 16 4
6.Казахстан 8 0 2 6 5 - 16 2
Група B
КомандаІВНПГО
1.Уельс 8 5 3 0 9 - 2 18
2.Бельгія 8 5 2 1 17 - 3 17
3.Ізраїль 8 4 1 3 14 - 9 13
4.Боснія і Герцеговина 8 3 2 3 12 - 10 11
5.Кіпр 8 3 0 5 12 - 13 9
6.Андорра 8 0 0 8 3 - 30 0
Група C
КомандаІВНПГО
1.Іспанія 8 7 0 1 18 - 3 21
2.Словаччина 8 6 1 1 13 - 5 19
3. Україна851212 - 316
4.Білорусь 8 2 1 5 7 - 14 7
5.Люксембург 8 1 1 6 4 - 19 4
6.Македонія 8 1 0 7 6 - 16 3
Група D
КомандаІВНПГО
1.Німеччина 8 6 1 1 22 - 7 19
2.Польща 8 5 2 1 29 - 7 17
3.Ірландія 8 4 3 1 17 - 5 15
4.Шотландія 8 3 2 3 14 - 10 11
5.Грузія 8 2 0 6 5 - 14 6
6.Гібралтар 8 0 0 8 2 - 46 0
Група E
КомандаІВНПГО
1.Англія 8 8 0 0 26 - 3 24
2.Швейцарія 8 5 0 3 16 - 8 15
3.Словенія 8 4 0 4 15 - 10 12
4.Естонія 8 3 1 4 4 - 6 10
5.Литва 8 3 0 5 6 - 14 9
6.Сан-Марино 8 0 1 7 1 - 27 1
Група F
КомандаІВНПГО
1.Північна Ірландія 9 6 2 1 14 - 7 20
2.Румунія 8 4 4 0 7 - 1 16
3.Угорщина 8 3 4 1 6 - 4 13
4.Фінляндія 9 3 1 5 8 - 10 10
5.Фарерські острови 8 2 0 6 5 - 12 6
6.Греція 8 0 3 5 2 - 8 3
Група G
КомандаІВНПГО
1.Австрія 8 7 1 0 16 - 3 22
2.Росія 8 4 2 2 17 - 4 14
3.Швеція 8 3 3 2 11 - 9 12
4.Чорногорія 8 3 2 3 8 - 8 11
5.Ліхтенштейн 8 1 2 5 2 - 21 5
6.Молдова 8 0 2 6 3 - 12 2
Група H
КомандаІВНПГО
1.Італія 8 5 3 0 11 - 5 18
2.Норвегія 8 5 1 2 10 - 8 16
3.Хорватія 8 4 3 1 16 - 5 15
4.Болгарія 8 2 2 4 7 - 9 8
5.Азербайджан 8 1 3 4 6 - 13 6
6.Мальта 8 0 2 6 3 - 13 2
Група I
КомандаІВНПГО
1.Португалія 6 5 0 1 8 - 4 15
2.Данія 7 3 3 1 8 - 4 12
3.Албанія 6 3 2 1 7 - 3 11
4.Вірменія 7 0 2 5 5 - 11 2
5.Сербія 6 1 1 4 5 - 11 1