Украина потеряла две позиции в таблице коэффициентов УЕФА
Виртуальный мемориал погибших борцов за украинскую независимость: почтите Героев минутой вашего внимания!

25 мая на "Уэмбли" была поставлена точка в еврокубковом сезоне 2013 года. Мюнхенская "Бавария" выиграла у дортмундской "Боруссии" - 2:1 и завоевала трофей Лиги чемпионов, сообщает Сегодня.
В таблице коэффициентов УЕФА немцы остались на третьем месте, а лидирует Испания. Украина по итогам сезона-2012/13 заняла седьмое место. Однако начнет следующий еврокубковый сезон девятой, поскольку у нас "сгорают" 16,625 балла за 2009 год.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ-2013
Страна 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Рейтинг Клубы
1 Испания 13.312 17.928 18.214 20.857 17.714 88.025 7
2 Англия 15.000 17.928 18.357 15.250 16.428 82.963 7
3 Германия 12.687 18.083 15.666 15.250 17.928 79.614 7
4 Италия 11.375 15.428 11.571 11.357 14.416 64.147 6
5 Португалия 6.785 10.000 18.800 11.833 11.750 59.168 6
6 Франция 11.000 15.000 10.750 10.500 11.750 59.000 6
7 Украина 16.625 5.800 10.083 7.750 9.500 49.758 6
8 Россия 9.750 6.166 10.916 9.750 9.750 46.332 6
9 Голландия 6.333 9.416 11.166 13.600 4.214 44.729 7
10 Турция 7.000 7.600 4.600 5.100 10.200 34.500 5
11 Бельгия 4.500 8.700 4.600 10.100 6.500 34.400 5
12 Греция 6.500 7.900 7.600 7.600 4.400 34.000 5
13Швейцария 2.900 5.750 5.900 6.000 8.375 28.925 4
14 Кипр 6.333 4.250 3.125 9.125 4.000 26.833 4
15 Дания 8.200 4.400 6.700 3.100 3.300 25.700 5
16 Австрия 2.250 9.375 4.375 7.125 2.250 25.375 4
17 Чехия 2.375 4.100 3.500 5.250 8.500 23.725 4
18 Румыния 2.642 6.083 3.166 4.333 6.800 23.024 5
19 Израиль 1.750 7.250 4.625 6.000 3.250 22.875 4
20 Беларусь 4.000 3.375 5.875 3.125 4.500 20.875 4
21 Польша 5.000 2.125 4.500 6.625 2.500 20.750 4
22 Хорватия 4.333 3.000 4.125 3.750 4.375 19.583 4
23 Швеция 2.500 2.500 2.600 2.900 5.125 15.625 4
24 Шотландия 1.875 2.666 3.600 2.750 4.300 15.191 5
25 Сербия 3.000 3.000 3.500 2.125 3.000 14.625 4
26 Словакия 4.833 2.500 3.000 2.375 1.500 14.208 4
27 Норвегия 2.500 2.100 2.375 2.300 4.900 14.175 5
28 Болгария 2.250 3.125 4.625 1.500 0.750 12.250 4
29 Венгрия 1.000 2.750 2.750 2.250 3.000 11.750 4
30 Словения 1.333 1.375 1.500 2.250 3.250 9.708 4
31 Грузия 1.166 1.750 1.875 2.875 1.500 9.166 4
32 Азербайджан 0.666 1.500 2.000 1.375 3.000 8.541 4
33 Финляндия 1.833 1.375 1.800 1.500 2.000 8.508 5
34 Босния 1.833 1.750 1.875 1.125 1.250 7.833 4
35 Молдова 0.666 2.125 2.125 0.500 2.250 7.666 4
36Ирландия 2.500 1.375 1.000 1.500 1.000 7.375 4
37 Литва 2.500 1.250 0.625 1.000 1.125 6.500 4
38 Казахстан 0.833 1.250 0.875 1.625 1.375 5.958 4
39 Латвия 1.166 2.250 0.500 0.625 1.250 5.791 4
40 Исландия 1.166 1.250 0.375 1.375 1.250 5.416 4
41 Черногория 0.500 1.125 1.750 0.500 1.375 5.250 4
42 Македония 0.500 0.500 1.375 1.625 1.250 5.250 4
43Албания 0.666 1.000 0.875 0.875 0.750 4.166 4
44 Мальта 0.000 0.750 1.500 0.833 0.875 3.958 4
45 Лихтенштейн 0.000 1.000 0.500 2.000 0.000 3.500 1
46 Люксембург 0.000 0.250 0.625 1.125 1.375 3.375 4
47 С. Ирландия 0.333 0.125 1.125 0.500 1.000 3.083 4
48 Уэльс 0.333 0.250 0.875 0.625 0.500 2.583 4
49 Эстония 0.333 0.875 0.250 0.375 0.375 2.208 4
50 Армения 0.000 0.500 0.250 0.125 0.875 1.750 4
51 Фареры 0.333 0.000 0.250 0.500 0.500 1.583 4
52 Сан-Марино 0.000 0.500 0.166 0.000 0.000 0.666 3
53 Андорра 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.500 3
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ НА СТАРТЕ СЕЗОНА-2014
Страна 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Рейтинг
1 Испания 17.928 18.214 20.857 17.714 0.000 74.713
2 Англия 17.928 18.357 15.250 16.428 0.000 67.963
3 Германия 18.083 15.666 15.250 17.928 0.000 66.927
4 Италия 15.428 11.571 11.357 14.416 0.000 52.772
5 Португалия 10.000 18.800 11.833 11.750 0.000 52.383
6 Франция 15.000 10.750 10.500 11.750 0.000 48.000
7 Голландия 9.416 11.166 13.600 4.214 0.000 38.396
8 Россия 6.166 10.916 9.750 9.750 0.000 36.582
9 Украина 5.800 10.083 7.750 9.500 0.000 33.133
10 Бельгия 8.700 4.600 10.100 6.500 0.000 29.900
11 Турция 7.600 4.600 5.100 10.200 0.000 27.500
12 Греция 7.900 7.600 7.600 4.400 0.000 27.500
13 Швейцария 5.750 5.900 6.000 8.375 0.000 26.025
14 Австрия 9.375 4.375 7.125 2.250 0.000 23.125
15 Чехия 4.100 3.500 5.250 8.500 0.000 21.350
16 Израиль 7.250 4.625 6.000 3.250 0.000 21.125
17 Кипр 4.250 3.125 9.125 4.000 0.000 20.500
18 Румыния 6.083 3.166 4.333 6.800 0.000 20.382
19 Дания 4.400 6.700 3.100 3.300 0.000 17.500
20 Беларусь 3.375 5.875 3.125 4.500 0.000 16.875
21 Польша 2.125 4.500 6.625 2.500 0.000 15.750
22 Хорватия 3.000 4.125 3.750 4.375 0.000 15.250
23 Шотландия 2.666 3.600 2.750 4.300 0.000 13.316
24 Швеция 2.500 2.600 2.900 5.125 0.000 13.125
25 Норвегия 2.100 2.375 2.300 4.900 0.000 11.675
26 Сербия 3.000 3.500 2.125 3.000 0.000 11.625
27 Венгрия 2.750 2.750 2.250 3.000 0.000 10.750
28 Болгария 3.125 4.625 1.500 0.750 0.000 10.000
29 Словакия 2.500 3.000 2.375 1.500 0.000 9.375
30 Словения 1.375 1.500 2.250 3.250 0.000 8.375
31 Грузия 1.750 1.875 2.875 1.500 0.000 8.000
32 Азербайджан 1.500 2.000 1.375 3.000 0.000 7.875
33 Молдова 2.125 2.125 0.500 2.250 0.000 7.000
34 Финляндия 1.375 1.800 1.500 2.000 0.000 6.675
35 Босния 1.750 1.875 1.125 1.250 0.000 6.000
36 Казахстан 1.250 0.875 1.625 1.375 0.000 5.125
37 Ирландия 1.375 1.000 1.500 1.000 0.000 4.875
38 Македония 0.500 1.375 1.625 1.250 0.000 4.750
39 Черногория 1.125 1.750 0.500 1.375 0.000 4.750
40 Латвия 2.250 0.500 0.625 1.250 0.000 4.625
41 Исландия 1.250 0.375 1.375 1.250 0.000 4.250
42 Литва 1.250 0.625 1.000 1.125 0.000 4.000
43 Мальта 0.750 1.500 0.833 0.875 0.000 3.958
44 Албания 1.000 0.875 0.875 0.750 0.000 3.500
45 Лихтенштейн 1.000 0.500 2.000 0.000 0.000 3.500
46 Люксембург 0.250 0.625 1.125 1.375 0.000 3.375
47 С. Ирландия 0.125 1.125 0.500 1.000 0.000 2.750
48 Уэльс 0.250 0.875 0.625 0.500 0.000 2.250
49 Эстония 0.875 0.250 0.375 0.375 0.000 1.875
50 Армения 0.500 0.250 0.125 0.875 0.000 1.750
51 Фареры 0.000 0.250 0.500 0.500 0.000 1.250
52 Сан-Марино 0.500 0.166 0.000 0.000 0.000 0.666
53 Андорра 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500










