Ferrari ефектно дали бій Mercedes на кваліфікації Гран-прі Італії
Віртуальний меморіал загиблих борців за українську незалежність: вшануйте Героїв хвилиною вашої уваги!
У Монці відбулася кваліфікація 12-го етапу з автоперегонів у класі машин Формула-1. Заїзди виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.
Але найяскравішою подією суботи став успіх Ferrari. Гонщики італійської "стайні" не тільки нав'язали боротьбу "срібних стріл", але й виграли у другого пілота Mercedes Ніко Росберга.
Крім того, несподіваним стало друге місце Кімі Райкконена, який втретє у сезоні кваліфікувався краще свого напарника, Себастьяна Феттеля.
Читайте: Формула 1. Гран-прі Бельгії завершився шоком для Ferrari
Результати кваліфікації
ПілотКоманда1 сесія2 сесія3 сесія
МЧасКрМЧасКрМЧасКр
1. Л.Хемілтон Mercedes 1 1: 24.251 6 1 1: 23.383 311: 23.3976
2. К.Райкконен Ferrari 3 1: 24.662 8 3 1: 23.757 321: 23.6316
3. С.Феттель Ferrari 7 1: 24.989 8 2 1: 23.577 631: 23.6856
4. Н.Росберг Mercedes 2 1: 24.609 7 4 1: 23.864 641: 23.7036
5. Ф.Масса Williams 11 1: 25.184 7 5 1: 23.983 651: 23.9406
6. В.Боттас Williams 6 1: 24.979 5 6 1: 24.313 661: 24.1276
7. С.Перес Force India 4 1: 24.801 9 7 1: 24.379 671: 24.6264
8. Р.Грожан Lotus 10 1: 25.144 7 8 1: 24.448 681: 25.0546
9. Н.Хюлкенберг Force India 5 1: 24.937 9 10 1: 24.510 691: 25.3173
10. М. Еріксона Sauber 9 1: 25.122 10 9 1: 24.457 7101: 26.2143
11. П.Мальдонадо Lotus 13 1: 25.429 10111: 24.5256
12. Ф.Наср Sauber 8 1: 25.121 9121: 24.8986
13. К.Сайнс-мол. Toro Rosso 12 1: 25.410 7131: 25.6183
14. Д.Квят Red Bull 15 1: 25.742 8141: 25.7963
15. Д.Ріккардо Red Bull 14 1: 25.633 315Без часу0
16. Д.Баттон McLaren161: 26.0587
17. Ф.Алонсо McLaren171: 26.1547
18. У.Стівенс Manor181: 27.7319
19. Р.Мері Manor191: 27.9129
20. М.Ферстаппен Toro Rosso20Без часу1