УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Чемпіон світу Формули-1 потрапив в аварію на кваліфікації Гран-прі Європи

6,1 т.
Льюїс Хемілтон

Чемпіон світу Формули-1 Льюїс Хемілтон потрапив в аварію на кваліфікації Гран-прі Європи, яке вперше в історії проводиться в Азербайджані. Британець зачепив переднім правим колесом стіну на виході з 11-го повороту і зі зламаною підвіскою доїхав до 12-го, де і зупинився.

Відео дня

У результаті кращий час показав напарник Хемілтона по Mercedes - Ніко Росберг. Другим у гонці буде стартувати Серхіо Перес (Force India). З третього місця в бій піде пілот Red Bull Даніель Ріккардо.

Читайте: Де дивитися Гран-прі Європи: розклад трансляцій Формули-1

Результати кваліфікації

пілоткоманда1 сесія2 сесія3 сесія

МчаскрМчаскрМчаскр

1. Н.Росберг Mercedes 1 1: 43.685 6 1 1: 42.520 411: 42.7586

2. С.Перес Force India 3 1: 44.462 6 3 1: 43.939 721: 43.5157

3. Д.Ріккардо Red Bull 4 1: 44.570 4 4 1: 44.141 831: 43.9668

4. С. Феттель Ferrari 11 1: 45.062 5 6 1: 44.461 741: 43.9667

5. К.Райкконен Ferrari 9 1: 44.936 5 8 1: 44.533 751: 44.2697

6. Ф.Масса Williams 13 1: 45.494 6 10 1: 44.696 561: 44.4834

7. Д.Квят Toro Rosso 5 1: 44.694 10 9 1: 44.687 871: 44.7178

8. В.Боттас Williams 6 1: 44.706 6 7 1: 44.477 681: 45.2466

9. М.Ферстаппен Red Bull 10 1: 44.939 6 5 1: 44.387 791: 45.5707

10. Л.Хемілтон Mercedes 2 1: 44.259 4 2 1: 43.526 8102: 01.9545

11. Р.Грожан Haas 14 1: 45.507 8111: 44.7557

12. Н.Хюлкенберг Force India 8 1: 44.860 7121: 44.8247

13. К.Сайнс Toro Rosso 7 1: 44.827 10131: 45.0007

14. Ф.Алонсо McLaren 15 1: 45.525 7141: 45.2708

15. Е.Гутьеррес Haas 12 1: 45.300 9151: 45.3497

16. Ф.Наср Sauber 16 1: 45.549 9161: 46.0484

17. Р.Харьянто Manor171: 45.6658

18. П.Верляйн Manor181: 45.7509

19. Д.Баттон McLaren191: 45.8047

20. М. Еріксона Sauber201: 46.23110

21. К.Магнуссен Renault211: 46.3489

22. Д.Палмер Renault221: 46.3949