УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Ferrari сенсаційно виграли кваліфікацію Формули-1

3,0 т.
Ferrari сенсаційно виграли кваліфікацію Формули-1

У Сінгапурі завершилася кваліфікація тринадцятого етапу автогонок у класі Форумули-1. З першого місця в неділю стартуватиме пілот Ferrari Себастьян Феттель.

Відео дня

Німець завоював свій перший поул у складі Ferrari, 46-й в кар'єрі і перший з Гран Прі Бразилії 2013 року. Крім того, поул у Сінгапурі - перший для Ferrari з Гран Прі Великобританії 2012 року. Скудерії вдалося перервати найдовшу у своїй історії серію з 60 Гран Прі поспіль без поулів.

Результати кваліфікації

ПілотКоманда1 сесія2 сесія3 сесія

МЧасКрМЧасКрМЧасКр

1. С.Феттель Ferrari 3 1: 46.017 5 1 1: 44.743 311: 43.8856

2. Д.Ріккардо Red Bull 4 1: 46.166 8 4 1: 45.291 321: 44.4286

3. К.Райкконен Ferrari 8 1: 46.467 8 3 1: 45.140 331: 44.6676

4. Д.Квят Red Bull 1 1: 45.340 6 2 1: 44.979 341: 44.7456

5. Л.Хемілтон Mercedes 2 1: 45.765 6 6 1: 45.650 551: 45.3005

6. Н.Росберг Mercedes 5 1: 46.201 6 7 1: 45.653 561: 45.4156

7. В.Боттас Williams 6 1: 46.231 8 10 1: 45.887 671: 45.6766

8. М.Ферстаппен Toro Rosso 9 1: 46.483 7 5 1: 45.635 681: 45.7983

9. Ф.Масса Williams 14 1: 46.879 8 8 1: 45.701 591: 46.0776

10. Р.Грожан Lotus 13 1: 46.860 7 9 1: 45.805 5101: 46.4136

11. Н.Хюлкенберг Force India 12 1: 46.669 6111: 46.3056

12. Ф.Алонсо McLaren 11 1: 46.600 6121: 46.3286

13. С.Перес Force India 10 1: 46.576 7131: 46.3856

14. К.Сайнс-мол. Toro Rosso 7 1: 46.465 8141: 46.8945

15. Д.Баттон McLaren 15 1: 46.891 6151: 47.0196

16. Ф.Наср Sauber161: 46.9658

17. М. Еріксона Sauber171: 47.0886

18. П.Мальдонадо Lotus181: 47.3236

19. У.Стівенс Manor191: 51.0218

20. А.Россі Manor201: 51.5238