УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У п'ятницю, 27 березня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Світло відключать за такими адресами:

Новокодацький район:

  • вул. Мінеральна,

  • вул. Нарвська, 236-244;

  • вул. Доблесна, 198-260, 250-273;

  • вул. Трифона Гладченка, 21-63, 28-64;

  • вул. Рівна, 1-15, 2-18,

  • вул. Назаревська, 1-17, 2-12;

Самарський район:

  • вул. Памірська, 10 - 22, 11;

  • вул. Олександрійська, 22;

  • вул. Олександра Серебрякова 4-16, 1-13;

  • вул. Аграрна, 46;

  • вул. Роксолани, 3;

  • вул. Зоопаркова, 2 - 72, 1 - 63;

  • вул. Таджицька, 17 - 59, 10 - 242;

  • вул. Сердюкова, 1 - 67, 2 - 76;

  • вул. Оранжерейна, 16 - 58, 29 - 97;

  • вул. Романовського, 11, 3, 5, 59, 33/2, 2 - 6;

  • вул. Бестужева, 46 - 52, 41 - 49, 51 -65, 54 - 60, 67 - 71;

  • вул. Костянтина Острозького, 42 - 68, 43 - 61;

  • вул. Антарктична, 1 - 139, 2 - 162;

  • вул. Пшенична, 1 - 15, 2 - 26;

  • вул. Дачна, 2 - 114, 1 - 91;

  • вул. Героїв Дніпра, 1 - 79, 2 - 90;

  • вул. Залізнична, 33, 74;

  • вул. Косогірна, 2 - 92, 7 - 13, 77 - 115;

  • вул. Прохорова, 2-100, 1-109;

  • вул. Луцька, 2 - 8, 3 - 17;

  • вул. Чебоксарська, 42 - 74, 51 - 83;

  • вул. Псковська, 1 - 69, 2 - 68;

  • вул. Сахарова, 3 - 73, 2 - 74;

  • вул. Цілиноградська, 1 - 31, 2 - 14;

  • вул. Тимошенко, 1, 5 - 15, 2 - 16;

  • вул. Сонячногірська, 4 - 42, 1 - 109;

  • вул. Адлерська, 1 - 17, 2 - 20;

  • вул. В'єтнамська, 1 - 137, 2 - 74;

  • вул. Календарна, 2 - 54, 1 - 81;

  • вул. Прорізна, 2 - 78, 3 - 51;

  • вул. Серебрякова, 4 - 16, 1 - 13;

  • вул. Туркменська, 2 - 16, 11;

  • вул. Відпочинку, 5 - 27, 4 - 24;

  • вул. Марійська, 2 - 18, 5 - 11;

  • пров. Марійський, 1 - 9, 12 - 14, 6;

  • вул. Сонячна, 15, 2 - 10, 12, 13, 15;

  • вул. Естафетна, 1 - 33, 4 - 24;

  • пров. Дачний, 2 - 10, 1 - 15;

  • вул. Активістів, 3, 11, 15, 11а;

  • вул. Богородицька, 45, 77, 84, 86, 88, 38, 78, 42, 40, 6, 2, 117;

  • вул. Олешківська, 2, 26, 12, 50, 82, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 78, 90, 94, 72, 98;

  • вул. Таврійська;

  • пров. Ягідний, 5, 7, 13, 45, 33, 2, 16, 18, 24, 34, 46, 52, 56;

  • вул. Грушевського;

  • вул. Адлерська, 29 - 47, 32;

  • вул. Чебоксарська, 1 - 49, 4 - 40.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні на виплати за енергію з відновлюваних джерел (ВДЕ) по "зеленому" тарифу в 2020 році державній компанії "Гарантований покупець" (ГарПок) знадобиться 31 млрд грн. Підсумкова сума буде залежати від загальної кількості видобутої електрики.