УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Хэмилтон выиграл двухчасовую квалификацию Гран-при Малайзии

1,9 т.
Хэмилтон выиграл двухчасовую квалификацию Гран-при Малайзии

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл двухчасовую квалификацию второго этапа Формулы-1 Гран-при Малайзии. Из-за проливного дождя сессия несколько раз прерывалась.

Видео дня

Как и две недели назад на Гран-при Австралии, пилот Mercedes будет стартовать первым. Хэмилтон смог лучше всего настроить свой болид под тяжелые условия трассы. Вторым уйдет в гонку Себастьен Феттель. Третьим стартует Нико Росберг. Гонщик Ferrari Фернандо Алонсо замыкает второй ряд стартового поля, однако испанца еще ожидает решение судей по столкновению с россиянином Данилом Квятом.

ПилотКоманда1 сессия2 сессия3 сессия

МВремяКрМВремяКрМВремяКр

1. Л.Хэмилтон Mercedes 2 1:57.202 7 1 1:59.041 911:59.4316

2. С.Феттель Red Bull 3 1:57.654 6 2 1:59.399 821:59.4866

3. Н.Росберг Mercedes 1 1:57.183 7 3 1:59.445 932:00.0507

4. Ф.Алонсо Ferrari 5 1:58.889 8 6 2:01.356 742:00.1757

5. Д.Риккардо Red Bull 6 1:58.913 6 4 2:00.147 752:00.5417

6. К.Райкконен Ferrari 7 1:59.257 8 7 2:01.532 662:01.2187

7. Н.Хюлкенберг Force India 4 1:58.883 8 5 2:00.839 872:01.7127

8. К.Магнуссен McLaren 12 2:00.358 8 9 2:02.094 582:02.2137

9. Ж.Вернь Toro Rosso 16 2:01.689 8 10 2:02.096 892:03.0787

10. Д.Баттон McLaren 13 2:00.889 8 8 2:01.810 8102:04.0536

11. Д.Квят Toro Rosso 15 2:01.175 8112:02.3518

12. Э.Гутьеррес Sauber 14 2:01.134 8122:02.3698

13. Ф.Масса Williams 9 2:00.047 8132:02.4608

14. С.Перес Force India 10 2:00.076 7142:02.5118

15. В.Боттас Williams 8 1:59.709 9152:02.7568

16. Р.Грожан Lotus 11 2:00.202 9162:02.8858

17. П.Мальдонадо Lotus172:02.0748

18. А.Сутил Sauber182:02.1317

19. Ж.Бьянки Marussia192:02.7028

20. К.Кобаяши Caterham202:03.5958

21. М.Чилтон Marussia212:04.3888

22. М.Эриксон Caterham222:04.4077

Гонка состоится в воскресенье, 30 марта, в 11:00.