Кваліфікацію Гран-прі Монако сенсаційно виграв шанувальник Києва

15,7 т.
Даніель Ріккардо

Пілот Red Bull Даніель Ріккардо, який кілька років тому приїжджав до Києва з автошоу і зізнався в любові столиці України, сенсаційно виграв кваліфікацію 6-го етапу Формули-1. Австралійському гонщикові не було рівних на трасі в Монако і саме він піде першим у гонку.

Чинний чемпіон світу Льюїс Хемілтон, після провалу на етапі в Іспанії, показав лише третій результат. Другим став його напарник з Mercedes - Ніко Росберг.

результати кваліфікації

пілоткоманда1 сесія2 сесія3 сесія

МчаскрМчаскрМчаскр

1. Д.Ріккардо Red Bull 4 1: 14.912 5 4 1: 14.357 811: 13.6228

2. Н.Росберг Mercedes 3 1: 14.873 8 1 1: 14.043 821: 13.7918

3. Л.Хемілтон Mercedes 2 1: 14.826 8 2 1: 14.056 731: 13.9426

4. С. Феттель Ferrari 1 1: 14.610 7 3 1: 14.318 841: 14.5528

5. Н.Хюлкенберг Force India 6 1: 15.333 11 9 1: 14.989 751: 14.7267

6. К.Райкконен Ferrari 10 1: 15.499 8 5 1: 14.789 961: 14.7328

7. К.Сайнс Toro Rosso 9 1: 15.467 6 7 1: 14.805 971: 14.7498

8. С.Перес Force India 5 1: 15.328 11 8 1: 14.937 981: 14.9028

9. Д.Квят Toro Rosso 7 1: 15.384 6 6 1: 14.794 991: 15.2738

10. Ф.Алонсо McLaren 11 1: 15.504 8 10 1: 15.107 10101: 15.3638

11. В.Боттас Williams 12 1: 15.521 10111: 15.2735

12. Е.Гутьеррес Haas 14 1: 15.592 12121: 15.29310

13. Д.Баттон McLaren 13 1: 15.554 5131: 15.35210

14. Ф.Масса Williams 15 1: 15.710 13141: 15.3856

15. Р.Грожан Haas 8 1: 15.465 12151: 15.57110

16. К.Магнуссен Renault 16 1: 16.253 12161: 16.05810

17. М. Еріксона Sauber171: 16.29912

18. Д.Палмер Renault181: 16.58612

19. Р.Харьянто Manor191: 17.29512

20. П.Верляйн Manor201: 17.45212

21. М.Ферстаппен Red Bull211: 22.4673

22. Ф.Наср Sauber22-1

Зазначимо, що суботні заїзди ознаменувалися аварією переможця минулого етапу - Макса Ферстаппена. У підсумку голландець буде стартувати з останнього ряду стартового поля.

Читайте: Де дивитися Гран-прі Монако: розклад трансляцій Формули-1

Гонка відбудеться в неділю, 29 травня, о 15:00 за київським часом.