Інвестиційний мікро-серфінг в Україні: як створити "другу зарплату" без мільйонних статків
Українцям розкрили лайфхаки, як інвестувати, якщо немає великої зарплати

Будьте першими у курсі головного — підпишіться на Новини на OBOZ.UA у Google
У п'ятницю, 17 квітня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:
Індустріальний район:
вул. Араратська, 2 - 38, 13 - 31, 35 - 51, 40 - 58;
вул. Кривоноса, 6 - 80, 31 - 83;
вул. Академіка Образцова, 27 - 43, 28 - 58;
вул. Марка Вовчка, 17а, 40, 55;
вул. Кримська, 19 - 20;
вул. Байкальська, 1 - 21, 2 - 20;
вул. Червонопартизанська, 8 - 38, 11 - 45;
вул. Софії Ковалевської, 74г;
вул. Тихоокеанська, 14, 14а.
Шевченківський район:
вул. Панікахи, 53, 59, 61, 61д;
ж/м Тополя-2, 27, 28 (к. 1 - 7), 37, 38;
вул. Паршина, 6.
Чечелівський район:
вул. Байрона, 1 - 15;
вул. Гончарова, 1 - 21, 2 - 28;
вул. Ізмайлівська, 115 - 163, 136 - 176;
вул. Михайла Комарова, 140 - 172, 165 - 187.
Самарський район:
вул. Зоопаркова, 7 - 63, 8 - 72;
вул. Таджицька, 17 - 33, 10 - 24;
вул. Сердюкова, 5 - 49, 8 - 52;
вул. Дачна, 13, 45 - 67, 46 - 76, 69а - 73, 78 - 86;
вул. Оранжерейна, 26 - 54, 51 - 83/2;
вул. Романовського, 3, 11, 59;
вул. Бестужева, 49;
вул. Князя Костянтина Острозького, 33 - 41;
вул. Антарктична, 85 - 119, 98 - 132, 119 - 130, 132;
вул. Пшенична, 1 - 9, 2 - 14;
вул. Героїв Дніпра, 16 - 50, 33 - 35, 37, 39 - 79, 52 - 90, 75 - 79, 90;
вул. Залізнична, 33 - 55, 54 - 74;
вул. Косогірна, 50 - 92, 77 - 115;
вул. Прохорова, 84 - 100, 89 - 109;
вул. Луцька, 2 - 8, 3 - 17;
вул. Чебоксарська, 42 - 74, 51 - 83;
вул. Прохорова, 50 - 84, 59 - 89, 55;
вул. Псковська, 1 - 57, 2 - 58;
вул. Андрія Сахарова, 35 - 73, 58 - 74;
вул. Сердюкова, 51 - 67, 54 - 76;
вул. Бестужева, 46 - 52, 41 - 47, 51 - 65, 54 - 60, 67 - 71;
вул. Цілиноградська, 1 - 31, 2 - 14;
вул. Залізнична, 2 - 52, 3, 9 - 31;
вул. Оранжерейна, 56 - 58а, 85 - 97а;
вул. Миколи Тимошенка, 1, 5 - 15, 2 - 16;
вул. Таджицька, 36 - 42, 37 - 59;
вул. Сонячногірська, 28 - 42, 63 - 109;
вул. Адлерська, 1 - 17, 2 - 20;
вул. В'єтнамська, 1 - 45, 2 - 20, 39, 49, 41, 43, 51а;
вул. Календарна, 1 - 81, 2 - 54;
вул. Прорізна, 2 - 78, 3 - 51;
вул. Олександра Серебрякова, 1 - 13, 4 - 16;
вул. Туркменська, 2 - 16, 11;
вул. Відпочинку, 4 - 24, 5 - 27;
вул. Оранжерейна, 16 - 24, 29 - 43;
вул. Активістів, 3, 11, 11а, 15;
вул. Богородицька, 40, 42, 45, 77, 78, 84, 86, 88;
вул. Олешківська, 2, 26, 12, 50, 82, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 78, 90, 94, 72;
пров. Ягідний, 5, 7, 13, 45, 33, 2, 16, 18, 24, 34, 46, 52, 56;
вул. Листопадова, 1 - 11, 6 - 14;
вул. Естафетна, 4 - 24, 9 - 33.
вул. Бехтерева - виправна колонія.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні на виплати за енергію з відновлюваних джерел (ВДЕ) по "зеленому" тарифу в 2020 році державній компанії "Гарантований покупець" (ГарПок) знадобиться 31 млрд грн. Підсумкова сума буде залежати від загальної кількості видобутої електрики.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Українцям розкрили лайфхаки, як інвестувати, якщо немає великої зарплати
Терміни залежать від випробувань двигуна та першого тестового польоту